7月22日8点,我国长江流域将出现日全食。日食全过程持续两个多小时,全食最长可达6分钟。本次全食带比较宽,长度达到1万多公里,宽度250公里,经过我国长江流域。西藏、四川、云南、重庆、湖北、河南、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、上海12省市部分地区可观赏到全食,其他地区偏食。最佳观测点为成都、武汉、铜陵、嘉兴、苏州、上海。
◆如果你在专业观测点:
请配戴“日食眼镜”等合格观日专用器具。
◆如果你在办公室或者家里:
如果窗户或者阳台朝南视野开阔,可配戴观日专用器具观看,反之,也可看电视直播或者上网欣赏。
22日上午8点至11点半,中国科学院计算机网络信息中心,将联合国家天文台、上海天文台等天文科研机构,联合开展“2009国际天文年日全食多路联合直播”的全球直播。届时请登录网站:www.kepu.net.cn、手机上网输入网址:wap.kepu.net.cn ;此外,CCTV新闻频道电视直播。
几大门户网站,也都与各类天文机构合作,进行网络直播。新浪科技频道,与国家天文台、上海天文台和紫金山天文台联合网络直播。谷歌中国,将全程网络直播日全食;网易探索频道,与中国国家天文台合作,赴甘肃酒泉金塔县全程直播日全食。搜狐科学频道,与“2009国际天文年日全食多路联合直播”组委会合作,网上全程直播日全食。
◆如果你在公共交通工具上:
公交、地铁、出租都能看电视直播。
昨日,记者从东方明珠移动电视了解到,日全食当天在公交、地铁、出租、办公楼也可看到直播节目。
为了让出门在外的市民能够同步收看到日全食奇观,东方明珠移动电视已携手东方卫视、上海电视台等,在7月22日将全程同步转播这一天文奇观。届时,市民无论是在公交、地铁、出租车还是办公楼宇中,均能第一时间收看。
◆如果你在飞机上:
选择向南的窗口从空中观看奇观。
如果你在当天上午9时前后,乘坐在长江流域日全食带上空飞行的飞机,航向以西偏南飞东偏北为好(例如从重庆向东飞上海),并选择向南的窗口,一睹从空中观赏日全食的奇观,这还有利于避开地面观测时天气阴云的影响,这将演出一场“夸父追日”观全食的节目,使日全食时间更长。
附:中国各城市可见日食时间表
初亏:月球的影子刚开始和太阳圆面西侧外切,日食正式开始;
食既:月球的影子和太阳圆面的东侧内切,太阳开始被完全遮挡;
食甚:太阳处于月球影子的最中心区域,日食达到顶点;
生光:月球的影子和太阳圆面的西侧内切,太阳开始露出来;
复圆:月球的影子和太阳圆面的东侧外切,日食完全结束。
全食表
城市 初亏 食既 食甚 生光 复圆 全食长
察隅 8:03:00 9:03:05 9:05:19 9:07:33 10:15:17 4:27.5
德钦 8:03:23 9:04:24 9:06:28 9:08:31 10:17:24 4:06.8
成都 8:07:07 9:11:13 9:12:18 9:14:24 10:26:23 3:11.2
崇州 8:06:53 9:10:50 9:12:21 9:13:52 10:25:42 3:01.5
达州 8:09:35 9:15:47 9:17:08 9:18:30 10:32:36 2:43
大竹 8:09:05 9:14:18 9:16:34 9:18:50 10:32:03 4:32.2
峨眉山 8:06:08 9:09:17 9:11:39 9:14:02 10:25:14 4:45.8
广安 8:08:32 9:13:19 9:15:45 9:18:10 10:31:00 4:51.1
华蓥 8:08:35 9:13:24 9:15:53 9:18:22 10:31:15 4:57.4
夹江 8:06:16 9:09:25 9:11:49 9:14:14 10:25:24 4:49.2
简阳 8:07:12 9:11:02 9:13:13 9:15:25 10:27:12 4:23.5
康定 8:05:36 9:08:10 9:10:13 9:12:15 10:22:41 4:04.8
乐山 8:06:16 9:09:35 9:11:57 9:14:18 10:25:42 4:42.8
理塘 8:04:48 9:06:55 9:08:29 9:10:03 10:19:54 3:07.8
眉山 8:06:35 9:09:53 9:12:15 9:14:37 10:25:54 4:43.3
沐川 8:06:01 9:10:23 9:11:50 9:13:17 10:25:50 2:53.9
内江 8:07:00 9:11:13 9:13:26 9:15:39 10:28:01 4:26.3
南充 8:08:23 9:13:15 9:15:13 9:17:10 10:29:59 3:55.0
青神 8:06:28 9:09:45 9:12:10 9:14:35 10:25:54 4:50.2
邛崃 8:06:37 9:10:06 9:12:01 9:13:55 10:25:18 3:48.9
射洪 8:08:00 9:12:51 9:14:24 9:15:58 10:28:43 3:07.3
石棉 8:05:20 9:08:00 9:10:16 9:12:31 10:23:13 4:30.5
遂宁 8:07:53 9:12:13 9:14:28 9:16:43 10:29:03 4:30.2
乡城 8:03:59 9:05:15 9:07:31 9:09:47 10:18:55 4:31.8
雅安 8:06:07 9:09:01 9:11:18 9:13:36 10:24:27 4:35.1
越西 8:05:05 9:09:03 9:10:07 9:11:12 10:23:19 2:09.9
资阳 8:07:06 9:10:48 9:13:13 9:15:37 10:27:21 4:48.7
自贡 8:06:44 9:10:58 9:13:01 9:15:04 10:27:28 4:05.7
重庆 8:07:57 9:13:12 9:15:13 9:17:15 10:30:43 4:02.4
奉节 8:10:57 9:17:30 9:19:45 9:21:59 10:36:29 4:28.9
合川 8:08:01 9:12:37 9:15:05 9:17:33 10:30:17 4:55.9
江津 8:07:38 9:13:16 9:14:47 9:16:18 10:30:11 3:01.6
武隆 8:08:42 9:15:44 9:16:43 9:17:42 10:33:02 1:58.0
忠县 8:09:25 9:14:56 9:17:28 9:20:01 10:33:39 5:05.3
津市 8:11:59 9:21:27 9:22:20 9:23:12 10:40:53 1:45.1
武汉 8:14:54 9:23:59 9:26:41 9:29:22 10:46:17 5:23.1
安陆 8:14:40 9:23:27 9:22:53 9:28:19 10:44:50 4:51.5
赤壁 8:14:08 9:25:08 9:25:52 9:26:37 10:45:39 1:29.2
大治 8:15:23 9:25:34 9:27:43 9:29:51 10:47:53 4:17.4
当阳 8:12:42 9:20:16 9:22:54 9:25:32 10:41:02 5:16.2
鄂州 8:15:26 9:25:03 9:27:38 9:30:12 10:47:38 5:09.6
恩施 8:10:29 9:16:52 9:19:25 9:21:57 10:36:27 5:05.7
广水 8:14:59 9:24:27 9:26:11 9:27:54 10:45:00 3:26.8
汉川 8:14:30 9:23:16 9:25:59 9:28:42 10:45:19 5:25.5
红安 8:15:35 9:24:54 9:27:21 9:29:49 10:46:46 4:54.7
洪湖 8:13:46 9:23:50 9:25:14 9:26:38 10:44:44 2:47.9
黄冈 8:15:26 9:25:00 9:27:37 9:30:14 10:47:35 5:13.8
黄梅 8:16:25 9:27:16 9:29:21 9:31:26 10:50:02 4:10.1
黄石 8:15:33 9:25:33 9:27:54 9:30:16 10:48:05 4:42.6
荆门 8:13:10 9:21:02 9:23:34 9:26:06 10:41:50 5:04.8
荆州 8:12:51 9:20:56 9:23:27 9:25:58 10:42:05 5:01.3
利川 8:10:04 9:16:06 9:18:39 9:21:13 10:35:22 5:06.3
罗田 8:16:08 9:25:45 9:28:32 9:31:19 10:48:36 5:33.1
麻城 8:15:57 9:25:25 9:28:00 9:30:36 10:47:41 5:11.4
潜江 8:13:29 9:21:52 9:24:28 9:27:03 10:43:24 5:11.1
沙洋 8:13:21 9:21:23 9:24:04 9:26:45 10:42:43 5:22.7
石首 8:12:43 9:22:21 9:23:32 9:24:43 10:42:30 2:22.0
松滋 8:12:21 9:20:19 9:22:42 9:25:05 10:41:07 4:45.9
随州 8:14:37 9:24:13 9:25:31 9:26:49 10:44:03 2:36.3
天门 8:13:51 9:22:14 9:24:56 9:27:38 10:43:55 5:23.9
武穴 8:15:55 9:27:17 9:28:40 9:30:03 10:49:16 2:46.2
仙桃 8:13:59 9:22:46 9:25:18 9:27:51 10:44:34 5:05.9
咸丰 8:09:55 9:16:57 9:18:44 9:20:32 10:35:48 3:34.8
咸宁 8:14:36 9:25:00 9:26:33 9:28:06 10:46:28 3:05.7
孝感 8:14:43 9:23:29 9:26:11 9:28:53 10:45:26 5:24.3
兴山 8:12:03 9:19:22 9:21:31 9:23:40 10:38:53 4:18.2
宜昌 8:12:12 9:19:28 9:22:07 9:24:45 10:40:01 5:17.1
宜城 8:13:37 9:22:48 9:23:51 9:24:53 10:41:48 2:04.7
宜都 8:12:10 9:19:41 9:22:16 9:24:51 10:40:25 5:09.7
应城 8:14:23 9:22:57 9:25:38 9:28:18 10:44:41 5:21.4
英山 8:16:24 9:26:13 9:28:59 9:31:46 10:49:13 5:33.5
枝江 8:12:27 9:20:07 9:22:43 9:25:19 10:41:01 5:11.7
合肥 8:18:40 9:30:55 9:31:49 9:32:44 10:52:09 1:49.5
安庆 8:17:48 9:28:33 9:31:18 9:34:02 10:52:17 5:28.7
巢湖 8:19:10 9:30:48 9:32:45 9:34:43 10:53:29 3:55.4
池州 8:18:21 9:29:15 9:32:04 9:34:53 10:53:12 5:37.9
广德 8:20:43 9:32:39 9:35:31 9:38:24 10:57:20 5:44.9
黄山 8:19:00 9:32:49 9:33:31 9:34:14 10:55:30 1:25.3
六安 8:17:46 9:29:00 9:30:29 9:31:59 10:50:32 2:58.9
马鞍山 8:19:58 9:32:20 9:33:52 9:35:25 10:54:47 3:04.3
宁国 8:20:06 9:31:52 9:34:44 9:37:36 10:56:31 5:43.6
石台 8:18:10 9:29:38 9:32:02 9:34:26 10:53:23 4:48
桐城 8:17:55 9:28:25 9:31:11 9:33:56 10:51:51 5:30.7
铜陵 8:18:49 9:29:48 9:32:37 9:35:27 10:53:44 5:39.4
芜湖 8:19:39 9:31:09 9:33:39 9:36:09 10:54:46 4:59.9
宣城 8:19:56 9:31:28 9:34:19 9:37:10 10:55:49 5:41.4
岳西 8:17:10 9:27:20 9:30:09 9:32:57 10:50:39 5:36.5
九江 8:16:20 9:28:57 9:29:23 9:29:49 10:50:15 51.6
常熟 8:22:40 9:36:25 9:37:55 9:39:25 10:59:44 3:00
常州 8:21:45 9:35:29 9:36:29 9:37:29 10:57:56 1:59.6
金坛 8:21:17 9:34:32 9:35:49 9:37:07 10:57:09 2:35.3
昆山 8:22:50 9:36:04 9:38:20 9:40:36 11:00:23 4:31.9
溧阳 8:21:01 9:33:20 9:35:39 9:37:58 10:57:09 4:37.5
苏州 8:22:20 9:35:11 9:37:39 9:40:07 10:59:38 4:55.5
太仓 8:23:04 9:36:31 9:38:37 9:40:43 11:00:42 4:12.1
无锡 8:22:05 9:35:16 9:37:07 9:38:59 10:58:50 3:43.2
吴江 8:22:20 9:35:06 9:37:45 9:40:25 10:59:51 5:19
宜兴 8:21:24 9:33:50 9:36:14 9:38:39 10:57:55 4:48.7
杭州 8:21:26 9:34:16 9:36:56 9:39:35 10:59:23 5:19.3
安吉 8:20:57 9:33:07 9:36:01 9:38:55 10:58:04 5:47.5
慈溪 8:22:48 9:36:16 9:38:57 9:41:38 11:01:50 5:22
富阳 8:21:05 9:34:11 9:36:30 9:38:50 10:58:59 4:39.7
海宁 8:22:11 9:34:59 9:37:54 9:40:48 11:00:23 5:49.1
湖州 8:21:33 9:33:53 9:36:46 9:39:40 10:58:51 5:47.2
嘉兴 8:22:20 9:35:03 9:37:59 9:40:55 11:00:22 5:51.7
临安 8:20:52 9:33:29 9:36:05 9:38:41 10:58:23 5:11.4
宁波 8:23:08 9:37:24 9:39:36 9:41:47 11:02:45 4:23.5
平湖 8:22:40 9:35:33 9:38:30 9:41:27 11:01:01 5:53.3
上虞 8:22:17 9:35:52 9:38:16 9:40:41 11:01:07 4:49.1
绍兴 8:21:54 9:35:26 9:37:43 9:40:01 11:00:28 4:34.8
嵊泗 8:24:36 9:38:18 9:41:15 9:44:12 11:04:13 5:54.1
嵊州 8:22:06 9:37:31 9:38:12 9:38:53 11:01:14 1:22.5
桐庐 8:20:40 9:34:24 9:35:59 9:37:34 10:58:29 3:10.2
桐乡 8:22:03 9:34:42 9:37:37 9:40:33 11:00:01 5:51.4
象山 8:22:42 ——— 9:39:08 ——— 11:02:24 ———
余姚 8:22:39 9:36:20 9:38:49 9:41:18 11:01:45 4:57.9
舟山 8:23:56 9:38:06 9:40:40 9:43:14 11:03:56 5:08.5
诸暨 8:21:24 9:35:48 9:37:07 9:38:25 10:59:53 2:37.4
上海 8:23:27 9:36:48 9:39:18 9:41:49 11:01:39 5:01.1
崇明 8:23:30 9:37:42 9:39:07 9:40:33 11:01:10 2:52
偏食表
地点 初亏 食既 食甚 生光 复圆 全食 食甚时太阳高度
北 京 0.729 08:25:09 - 09:32:10 - 10:44:21 - 49度
天津 0.756 08:25:00 - 09:33:11 - 10:46:39 - 50度
石家庄 0.792 08:21:12 - 09:29:06 - 10:42:51 - 47度
太原 0.796 08:19:23 - 09:26:27 - 10:39:35 - 45度
呼和浩特 0.697 08:22:35 - 09:26:42 - 10:36:03 - 44度
沈阳 0.658 08:35:08 - 09:42:41 - 10:53:56 - 55度
长春 0.583 08:40:31 - 09:45:37 - 10:53:38 - 56度
哈尔滨 0.518 08:45:14 - 09:47:37 - 10:52:20 - 56度
上海 1.077 08:23:26 09:36:46 09:39:17 09:41:48 11:01:37 302 56度
南京 0.995 08:20:27 - 09:34:23 - 10:55:12 - 53度
杭州 1.077 08:21:27 09:34:14 09:36:56 09:39:38 10:59:22 324 55度
合肥 1.076 08:18:40 09:30:52 09:31:49 09:32:45 10:52:08 113 51度
福州 0.876 08:19:59 - 09:35:40 - 10:59:10 - 54度
南昌 0.965 08:15:56 - 09:29:07 - 10:50:20 - 50度
济南 0.840 08:22:01 - 09:32:14 - 10:48:25 - 50度
郑州 0.902 08:17:05 - 09:26:46 - 10:43:18 - 47度
武汉 1.075 08:14:54 09:23:58 09:26:40 09:29:22 10:46:16 324 48度
长沙 0.951 08:12:45 - 09:24:07 - 10:43:52 - 46度
广州 0.778 08:13:09 - 09:24:04 - 10:43:59 - 46度
南宁 0.780 08:08:12 - 09:15:46 - 10:32:25 - 40度
成都 1.072 08:07:05 09:11:08 09:12:47 09:14:26 10:26:23 118 36度
贵阳 0.914 08:06:57 - 09:14:23 - 10:30:32 - 38度
昆明 0.883 08:03:59 - 09:08:54 - 10:22:24 - 33度
拉萨 0.953 08:02:27 - 09:01:28 - 10:07:15 - 22度
西安 0.908 08:12:57 - 09:20:17 - 10:34:47 - 42度
兰州 0.830 08:11:47 - 09:15:27 - 10:25:43 - 37度
西宁 0.801 08:11:35 - 09:13:49 - 10:22:25 - 35度
银川 0.760 08:15:59 - 09:19:24 - 10:28:50 - 39度
乌鲁木齐 0.492 08:21:21 - 09:10:48 - 10:03:48 - 24度
重庆 1.073 08:08:07 09:12:50 09:15:17 09:17:45 10:30:36 295 39度
海口 0.679 08:11:17 - 09:18:47 - 10:35:24 - 42度
台北 0.848 08:23:18 - 09:40:30 - 11:05:05 - 57度
香港 0.747 08:14:31 - 09:25:45 - 10:45:57 - 47度
澳门 0.745 08:13:50 - 09:24:37 - 10:44:25 - 46度
|